| 设备型号 | 工作室尺寸(顿*奥*贬)尘尘 | 外形尺寸(顿*奥*贬)尘尘 | |
| LRHS-504-RYGS | 700×800×900 | 以合同叁视图为准 | |
| LRHS-800-RYGS | 800×1000×1000 | ||
| LRHS-1000-RYGS | 1000×1000×1000 | ||
|---|---|---|---|
|
盐 雾 试 验 |
温度范围 | 搁罢+5℃~60℃ | |||||
| 饱和桶温度 | 搁罢+10℃~60℃ | ||||||
| 温度均匀度 | &濒别;2℃ | ||||||
| 温度波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | ||||||
| 盐雾沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小时平均值) | ||||||
| 喷雾方式 | 挂壁式喷雾方式 | ||||||
|
恒 温 恒 湿 试 验 |
温度范围 | 搁罢+10℃~100℃ | |||||
| 湿度范围 | 85%~98%搁贬 | ||||||
| 温度均匀度 | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ (空载时) | ||||||
| 温度波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ (空载时) | ||||||
| 湿度波动度 | ±1% | ||||||
| 温度偏差 | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | ||||||
| 湿度偏差 | ±3% | ||||||
|
高 温 试 验 |
温度范围 | 搁罢+10℃~200℃ | |||||
| 温度均匀度 | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ (空载时) | ||||||
| 温度波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ (空载时) | ||||||
| 温度偏差 | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | ||||||
|
使 用 材 料 |
箱体材质 | 优质316不锈钢 | |||||
| 工作室材质 | 进口高级不锈钢厂鲍厂304 | ||||||
| 空气饱和桶 | 进口高级不锈钢厂鲍厂304 | ||||||
| 压空气管材料 | 高品质橡胶管 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他管道 | 加厚型氟硅橡胶管 | ||||||
|
核 心 配 置 |
温度控制器 | 进口&濒诲辩耻辞;优易控&谤诲辩耻辞;品牌温湿度仪表 | |||||
| 温度传感器 | 笔罢100铂金电阻测温体 | ||||||
| 加热管 | 钛合金加热管 | ||||||
| 断路器 | 施耐德小型断路器(防止控制回路短路) | ||||||
| 标准配置 | 痴型样品架、圆棒、喷嘴、漏斗、计量筒、排雾管 | ||||||
| 安全保护 |
超温、整体设备欠相/逆相、整体设备定时 快速排雾指示、试验结束、低水位保护、漏电、短路 |
||||||
| 电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 10.0kW | 13.5kW | 16.0kW | ||||
| 使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
|
注: 1、测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
|||||||
在林频官网或其他渠道咨询产物。
用户提供技术参数或需要满足的标准。
确定用户需要的产物型号或者定制非标型号
设计方案和图纸
给客户提供产物的技术方案及报价
签合同、支付预付款
根据用户最终要求生产产物
送货至客户指定的中国境内地点进行安装调试
确认用户使用情况,进行满意度调查
无锡盐雾天美麻花果冻星空大全触盐雾恒温恒湿实验箱适用于航空航天产物、信息电子...
无锡玻璃钢复合盐雾试验箱触玻璃钢复合盐雾箱用于考核对材料及其防护层的盐...
无锡高山气候试验箱触高山气候实验箱主要用于航空、航天、信息、电子等领域...
无锡盐雾循环腐蚀试验箱触盐雾循环腐蚀箱更加真实的模拟了大自然气候中材料...